Gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną – nuoširdžiai sveikiname JAV LB Švietimo tarybos rašinių ir piešinių konkursų, skirtų M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti, nugalėtojus!
Šių konkursų tikslas – supažindinti mokinius su įžymiu Lietuvos dailininku ir kompozitoriumi, kuris per trumpą savo gyvenimą sukūrė apie 400 muzikos kūrinių, nemažai grafikos darbų ir per 6 metus nutapė daugiau nei 300 paveikslų. Konkursai kvietė mokinius pažinti M.K. Čiurlionio kūrybą, išreikšti save ir lavinti gebėjimą analizuoti meną ir muziką.
Nuoširdžiai dėkojame visoms mokykloms, mokytojams ir mokiniams už aktyvų dalyvavimą. Jūsų darbai – tai gyvas liudijimas, kokia prasminga yra lietuvių kalbos, meno ir kultūros puoselėjimo misija lituanistinėse mokyklose.
Esame dėkingi konkursų vertinimo komisijoms už profesionalų, atsakingą ir kruopštų darbą. Jūsų pastangos ne tik padėjo išrinkti stipriausius darbus, bet ir prisidėjo prie kiekvieno jaunojo kūrėjo augimo.
Rašinių vertinimo komisija: pirmininkė Vilma Poliuvienė, Daiva Juzėnas, Vaida Vaškienė, Ina Stundžytė, Rita Gudzevičienė, Jolanta Žurumskas, Sandra Žalnieriūnaitė, Simona Norgėlaitė, Aistė Veldė, Jolita Gruzinskienė.
Piešinių vertinimo komisija: pirmininkė Rita Clemens, Lina Giusti, Rolandas Dabrukas, Eglė Bylaitė.
Ačiū visiems dalyviams! Tegul M.K. Čiurlionio kūryba ir toliau įkvepia jaunuosius kūrėjus drąsiai išreikšti save per meną, muziką ir lietuvišką žodį.
Dėkojame konkursų mecenatui Lietuvių Fondui už nuolatinę paramą ir pasitikėjimą.
Konkursų nugalėtojai
Konkursų dalyvių darbus paskelbsime vėliau, dabar skelbiame nugalėtojus.
2024 m. piešinių konkurso nugalėtojai:
DARŽELIS | |
VIETA | Vardas, pavardė, mokykla |
1 Vieta | Emma Samušis, LM Lietuvėlė, NJ |
2 Vieta | Domantas Conelley, Vašingtono K. Donelaičio LM, MD |
2 Vieta | Inesa Sirutis, Dr. V. Kudirkos LM, NJ |
3 Vieta | Matas White, Žiburėlio Montessori mokykla, IL |
3 Vieta | Ryan Larson, LM Saulėtas Krantas, FL |
Paskatinamasis | Emma Elena Dreiss, Vašingtono K. Donelaičio LM, MD |
Paskatinamasis | Aiden Osavoliuk, Gedimino LM, IL |
Paskatinamasis | Iveta Kuprescenko, Žiburėlio Montessori mokykla, IL |
Paskatinamasis | Emily Radlinski, San Francisko, LM Genys, CA |
1-2 KLASĖ | |
VIETA | Vardas, pavardė, mokykla |
1 Vieta | Matthias Bur, 2kl. Vašingtono K. Donelaičio LM, MD |
2 Vieta | Preston Samušis, 2kl. LM Lietuvėlė, NJ |
2 Vieta | David Velde, 2kl. Čikagos LM, IL |
3 Vieta | Dominykas Ramanauskas, 2kl. LM Lietuvėlė, NJ |
3 Vieta | Elizabeth Vaitkus, 2kl. Gedimino LM |
Paskatinamasis | Augustas Cloutman, 1kl. Los Angeles Šv. Kazimiero LM, CA |
Paskatinamasis | Tessa Bennett, 2kl. V. Krėvės LM, PA |
Paskatinamasis | Christopher Radlinski 1kl. San Francisko, LM Genys, CA |
Paskatinamasis | Paula Pavalkytė, 2kl. Dalaso LM Baltija, TX |
Paskatinamasis | Abigailė Gnatiuk, 2kl. Šiaurės Karolinos Baltijos LM |
3-4 KLASĖ | |
VIETA | Vardas, pavardė, mokykla |
1 Vieta | Aris Sneed, 4kl. Atlantos LM Saulė, GA |
2 Vieta | Edwin Baron 4kl. V. Krėvės LM, PA |
2 Vieta | Kasparas Banys, 4 kl. Bostono LM, MA |
3 Vieta | Vincas Garšva, 3kl. Maironio LM, IL |
3 Vieta | Elisa Phillips, 4kl. Maironio LM, IL |
Paskatinamasis | Stela Katinas, 4kl. Čikagos LM, IL |
Paskatinamasis | Sofia Babinskas, 3kl. V. Krėvės LM, PA |
Paskatinamasis | Rūta Maštauskaitė, 4kl. LM Lietuvėlė, NJ |
Paskatinamasis | Karolina Saldukaitė, 4kl. Šv. Kazimiero LM, OH |
Paskatinamasis | Evangelina Draudvilas, 4kl. LM Lietuvėlė, NJ |
5-6 KLASĖ | |
VIETA | Vardas, pavardė, mokykla |
1 Vieta | Austėja Stenberg, 6kl. M. Mažvydo LM, MN |
2 Vieta | Ieva Techanovaitė, 6kl. Maironio LM, IL |
2 Vieta | Arijus Zavistauskas 6kl. V. Krėvės LM, PA |
3 Vieta | Lukas Kolychev 6kl. Šv. Kazimiero LM, OH |
3 Vieta | Ieva Daunoravich, 11m. Lino LM, WA |
Paskatinamasis | Ana Stevens, 5kl. Bostono LM, MA |
Paskatinamasis | Dovilė Luka Karkazas, 5kl. Maironio LM, IL |
Paskatinamasis | Lukas Bartkevičius, 6 kl. Atlantos LM Saulė, GA |
Paskatinamasis | Sophia Torrecampo, 6 kl. NY Maironio LM, NY |
Paskatinamasis | Natalija Szymanski, 5kl. Žiburio LM, MI |
7 KLASĖ | |
VIETA | Vardas, pavardė, mokykla |
1 Vieta | Augustas Silanskas 7kl. Maironio LM, IL |
2 Vieta | Whilhelm Baron 7kl. V. Krėvės LM, PA |
2 Vieta | Lilia Oancia, 7kl. Dr. V. Kudirkos LM, NJ |
3 Vieta | Nikolė Samsonaitė, 7kl. LM Lietuvėlė, NJ |
3 Vieta | Ričardas Juškevičius, 7 kl. Kolorado LM |
Paskatinamasis | Paul Merkevichius, 7kl. Dr. V. Kudirkos LM, NJ |
Paskatinamasis | Martynas Satkevičius, 7kl. Maironio LM, IL |
Paskatinamasis | Sabina Gedmintas, 7kl. Bostono LM, MA |
Paskatinamasis | Ema Sadauskas, 7kl. V. Krėvės LM, PA |
Paskatinamasis | Olivia Brukstus, 7kl. Bostono LM, MA |
8 KLASĖ | |
VIETA | Vardas, pavardė, mokykla |
1 Vieta | Augustė Garšva, 8kl. Maironio LM, IL |
2 Vieta | Ema Merkevichiute, 8kl. Dr. V. Kudirkos LM, NJ |
2 Vieta | Maya Kimmage, 8kl. Vašingtono K. Donelaičio LM, MD |
2 Vieta | Sofia Burnham, 8kl. Kolorado LM |
3 Vieta | Elena Černeckis, 8kl. Dr. V. Kudirkos LM, NJ |
3 Vieta | Agnija Bendikaitė, 8kl. Dr. V. Kudirkos LM, NJ |
3 Vieta | Medėja Bernotaitė, 8kl. LM Saulėtas Krantas, FL |
Paskatinamasis | Greta Dzimidas, 8kl. Atlantos LM, Saulė, GA |
Paskatinamasis | David Thomas, 8kl. Kolorado LM |
Paskatinamasis | Vida Rukšėnaitė, 8kl. Los Angeles Šv. Kazimiero LM, CA |
Paskatinamasis | Rojus Augonis, 8kl. Dr. V. Kudirkos LM, NJ |
9-12 KLASĖS | |
VIETA | Vardas, pavardė, mokykla |
1 Vieta | Aistė Rukšėnaitė, 9kl. Los Angeles Šv. Kazimiero LM, CA |
2 Vieta | Milda Garuzzo, 10kl. Niujorko Maironio LM, NY |
3 Vieta | Gabrielė Kungys 10kl. Niujorko Maironio LM, NY |
Paskatinamasis | Ana Jovanovic, 9kl. Čikagos LM, IL |
Paskatinamasis | Urtė Kairytė, 9kl. A. Kazickienės LM, NY |
Paskatinamasis | Amelia Rutkiewicz, 9kl. Niujorko Maironio LM, NY |
2024 m. rašinių konkurso nugalėtojai:
2-3 KLASĖS | |
VIETA | Vardas, pavardė, mokykla |
1 vieta | Linas Grigas, 2 A klasė, Maironio lituanistinė mokykla, IL |
2 vieta | Neda Kozys, 3 klasė, Čikagos lituanistinė mokykla |
3 vieta | Lėja Valaitytė, 3 klasė, V. Kudirkos lituanistinė mokykla |
Paskatinamasis | Herkus Jonas Liutkus, 2 klasė, Gedimino lituanistinė mokykla |
4-6 KLASĖS | |
VIETA | Vardas, pavardė, mokykla |
1 Vieta | Ieva Techovaitė, 6 PB klasė, Maironio lituanistinė mokykla, IL |
2 Vieta | Gaja Ansaitė, 6 klasė, Čikagos lituanistinė mokykla |
3 Vieta | Ostinas Wojciechowski, 6 PA klasė, Maironio lituanistinė mokykla, IL |
Paskatinamasis | Greta Venckus, 4 klasė, Los Andželo Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla |
7-8 KLASĖS | |
VIETA | Vardas, pavardė, mokykla |
1 Vieta | Greta Aleksonis, 8 klasė, Čikagos lituanistinė mokykla |
2 Vieta | Greta Dzimidas, 7 klasė, Atlantos lituanistinė mokykla „Saulė“ |
3 Vieta | Greta Kuzabavičiutė, 8 B klasė, Maironio lituanistinė mokykla, IL |
Paskatinamasis | Indraja Tijūnėlis, 7 klasė, Detroito Žiburio mokykla |
9-10 KLASĖS | |
VIETA | Vardas, pavardė, mokykla |
1 Vieta | Laura Knepa, 10 klasė, Bostono lituanistinė mokykla nuotoliu |
2 Vieta | Lina Audiejaitis, 9 A klasė, Maironio lituanistinė mokykla, IL |
3 Vieta | Kamilė Juzėnas, 9 A klasė, Maironio lituanistinė mokykla, IL |
Paskatinamasis | Rokas Bilevičius, 9 klasė, Čikagos lituanistinė mokykla |
Rašiniai anglų k. | |
VIETA | Vardas, pavardė, mokykla |
1 Vieta | Simona Szymanski, 4 klasė, Detroito Žiburio lituanistinė mokykla |
2 Vieta | David Thomas, 8 klasė, Kolorado lituanistinė mokykla |
3 Vieta | Lukas Vitkus, 5 klasė, Los Andželo Šv. Kazimiero mokykla |
Paskatinamasis | Emma Goebel, 4 klasė, Detroito Žiburio lituanistinė mokykla |
Konkursų laimėtojai bus apdovanoti padėkos raštais, piniginėmis premijomis.
Premijų mecenatas – Lietuvių Fondas.